Uitslag | Teamnummer | Score | Naam | Verschil met team erboven |
1 | 6 | 862 | Tielemans Hekwerk | |
2 | 7 | 843 | De Hoogakker | 19 |
3 | 33 | 840 | Fam. Van der Biezen | 3 |
4 | 38 | 814 | Joost en de Kennisclub | 26 |
5 | 26 | 812 | Bierkwartier | 2 |
6 | 1 | 811 | Gin Gezeik ++ | 1 |
7 | 10 | 810 | Koekwauzen & Friends | 1 |
8 | 36 | 805 | Familie van Erp | 5 |
9 | 28 | 796 | Kwistut | 9 |
10 | 8 | 759 | Gere of Nie | 37 |
11 | 34 | 756 | Veul Schik | 3 |
12 | 43 | 752 | Divers 2.0 | 4 |
13 | 2 | 746 | Team Witte gij ut | 6 |
14 | 3 | 740 | De Backstreet Toppers | 6 |
14 | 39 | 740 | De dikke doen maar wa | 0 |
16 | 18 | 725 | Kloare Kwats | 15 |
17 | 31 | 719 | Over ‘t Spoor | 6 |
18 | 29 | 718 | Krek nie Gek & Friends | 1 |
19 | 16 | 710 | De Schavuitjes | 8 |
20 | 15 | 709 | De Lochte Klocht | 1 |
21 | 4 | 707 | Zooitje Ongeregeld | 2 |
21 | 19 | 707 | WIJ is Back 2.0 | 0 |
23 | 17 | 705 | Wa makt ‘t ook uit | 2 |
24 | 24 | 702 | ULVN | 3 |
24 | 32 | 702 | Guld-Pindollen Combinatie | 0 |
26 | 44 | 693 | Era Agradable | 9 |
27 | 9 | 692 | De Bosjes | 1 |
28 | 46 | 687 | Last Best | 5 |
29 | 20 | 663 | Nooit Compleet | 24 |
30 | 40 | 662 | Schoolstraat Party People | 1 |
31 | 27 | 658 | Slappe Klets | 4 |
32 | 22 | 641 | Free Minds | 17 |
33 | 30 | 639 | Bij elkaar geraapt zooitje | 2 |
34 | 5 | 637 | Heijcipedia | 2 |
35 | 21 | 627 | Ons Clubke | 10 |
36 | 25 | 624 | Fam Wijers | 3 |
37 | 41 | 603 | The Sherlock Homies | 21 |
38 | 23 | 567 | Op pad met de stichting | 36 |
39 | 42 | 556 | Forum voor Bier (FvB) | 11 |
40 | 12 | 549 | D’r kumt niks van | 7 |
41 | 37 | 532 | Tis nooit te loat | 17 |
42 | 35 | 530 | New Land Radicals | 2 |
43 | 13 | 517 | Kwist ‘t niet | 13 |
44 | 11 | 511 | De Ossekoppen | 6 |
45 | 45 | 464 | BiB | 47 |
46 | 14 | 450 | Meepassant | 14 |
Antwoordenboek downloaden? Klik op de button hier rechts onder.